Vanaf 2 juni trainen we weer in De Brake.
Klik hier voor het Protocol voor de leden van de ZPC Nunspeet
| Urenverdeling vanaf dinsdag 2 juni | |||
| Dag | tijdstip | Team | soort training |
| Maandag | 18.00-19.00 uur | Waterpolo Heren 1 en 2 en 3 | Banenzwemmen over 4 banen (concept Brake max 30 pers.) |
| Dinsdag | 18.00-18.45 uur | Recreanten onder de 13 | Banenzwemmen per baan (best. Indeling) |
| 18.45-19.45 uur | Zwemselectie 13 en ouder | Banenzwemmen over 4 banen (concept Brake max 30 pers.) | |
| 19.45- 20.30 uur | Waterpolo Dames en Trimmers 1 | Banenzwemmen over 4 banen (concept Brake max 30 pers.) | |
| 20.30- 21.15 uur | Trimmers groep 1 Normale zwemmers | Banenzwemmen over 4 banen (concept Brake max 30 pers.) | |
| 21.15-22.00 uur | Trimmers groep 2 Snellere zwemmers | Banenzwemmen over 4 banen (concept Brake max 30 pers.) | |
| Woensdag | 18.00-19.00 uur | Waterpolo Mini, E en D <13 jr | Waterpolotraining |
| Donderdag | 18.00-19.00 uur | Zwemselectie onder 13 jaar | Banenzwemmen over 4 banen |
| Waterpolo Mini, E en D <13 jr | Banenzwemmen over 4 banen | ||
| 19.00-20.00 uur | Waterpolo 13 jaar en ouder | Banenzwemmen over 4 banen (concept Brake max 30 pers.) | |
| Vrijdag | 19.00-20.00 uur | Waterpolo 13 jaar en ouder | Waterpolotraining |
| 20.00-21.00 uur | Waterpolo Dames, H3 en H4 | Waterpolotraining | |
| 21.00-22.00 uur | Waterpolo H 1 en H 2 | Waterpolotraining | |
| Zaterdag | 8.45 – 9.45 uur | Zwemselectie <13 en >13 jaar | Banenzwemmen over 4 banen (concept Brake max 30 pers.) |
