| Dag | Tijdstip | Soort training |
| Maandag | 18.00u – 19.00u | Waterpolotraining Dames en GO 16 en GO 14 |
| 19.00u – 20.00u | Waterpolotraining Heren 1 en 2 en 4 | |
| Dinsdag | 18.00u – 18.40u | Zwemtraining recreanten en waterpolo Mini en GO 10. |
| 18.40u – 18.50u | Vrij-zwemmen voor alle recreanten, wedstrijdzwemmers t/m 11 jaar en waterpolo jeugd | |
| 18.50u – 19.30u | Zwemtraining recreanten vanaf 12 jaar en waterpolo GO 12 en GO 14 (baan 1,2,3,4) | |
| 19.30u – 20.30u | Zwemtraining waterpoloërs H1, H2, H3, H4 en Dames en GO 16 (baan 1,2,3) | |
| 18.50u – 19.45u | Zwemselectie t/m 11 jaar (baan 5,6) | |
| 19.45u – 20.45u | Zwemselectie 12 jaar en ouder (baan 4,5,6) | |
| 20.30u – 21.15u | Trimzwemmen groep 1 (baan 1,2,3 en vanaf 20.45u 6 banen) | |
| 21.15u – 22.00u | Trimzwemmen groep 2 | |
| Woensdag | 18.00u – 19.00u | Waterpolotraining Mini, GO 10 en GO 12 |
| Donderdag | 18.00u – 19.00u | Zwemtraining zwemselectie |
| Vrijdag | 18.00u – 19.00u | Zwemtraining zwemselectie (baan 1,2,4,5,6) |
| 18.00u – 19.00u | Trimzwemmen (inhaal uur baan 3) | |
| 19.00u – 20.00u | Waterpolotraining GO 14 en GO 16 | |
| 20.00u – 21.00u | Waterpolotraining Dames en H3 en H4 | |
| 21.00u – 22.00u | Waterpolotraining H1 en H2 | |
| Zaterdag | 09.00u – 10.00u | Familiezwemmen (5x per jaar) |
| Familie zwemmen | van 9 tot 10.10 uur (poortjes open van 8.45 tot 9.00 uur) | |
| 26 september 2026 van 9 tot 10.00 uur | ||
| 28 november 2026 (Sinterklaas) van 9 tot 10.00 uur | ||
| 13 februari 2027 van 9 tot 10.00 uur | ||
| 17 april 2027 van 9 tot 10.00 uur | ||
| 19 juni 2027 van 9 tot 10.00 uur | ||
| Vanaf vrijdag 4 juni 2027 | Geen waterpolotraining meer op de vrijdag | |
| Vanaf maandag 31 mei 2027 | 18 uur waterpolojeugd O14 en O16 en Dames. 19 uur alle Heren | |
| Laatste maandagtraining waterpolo: maandag 12 juli 2027 | ||
| Vrijdag 26 juni 2027 | Laatste vrijdag zwemtraining 18 tot 19 uur | |
| Donderdag 15 juli 2027 | Laatste donderdag zwemtraining | |
