Trainingstijden 2020-2021
Dag | Tijdstip | Soort training | Aanmelden Ja/ Nee |
Maandag | 18.00u – 19.00u | Waterpolotraining Heren 1, 2 en 3 | Aanmelden via Events |
Dinsdag | 18.00u – 18.40u | Zwemtraining recreanten t/m 11 jaar en waterpolo Mini | |
18.40u – 18.50u | Vrij zwemmen voor alle recreanten, wedstrijdzwemmers t/m 12 jaar en waterpoloërs Mini, EG1 | ||
18.50u – 19.30u | Zwemtraining recreanten vanaf 12 jaar, en waterpoloërs EG1 , Zwemselectie t/m 12 jaar | Aanmelden via Events | |
19.30u – 20.30u | Zwemtraining waterpoloërs H1, H2, H3 en Da1 , Zwemselectie 15 jaar en ouder | Aanmelden via Events | |
20.30u – 21.15u | Trimzwemmen groep 1 | ||
21.15u – 22.00u | Trimzwemmen groep 2 | ||
Woensdag | 18.00u – 19.00u | Waterpolotraining Mini’s en EG1 en CG2 Jeugd | Aanmelden via Events |
Donderdag | 18.00u – 19.00u | Zwemtraining zwemselectie | Aanmelden via Events |
19.00u – 20.00u | Waterpolotraining Dames, BG1 en CG1 Jeugd | Aanmelden via Events | |
Vrijdag | 19.00u – 20.00u | Zwemtraining waterpoloërs B en CG1 en CG2 Jeugd | Aanmelden via Events |
20.00u – 21.00u | Waterpolotraining Da1, H3 en H4 | Aanmelden via Events | |
21.00u – 22.00u | Waterpolotraining H1 en H2 | Aanmelden via Events | |
Zaterdag | 08.45u – 09.45u | Zwemtraining zwemselectie | Aanmelden via Events |
KNZB Nieuws
- Uitspraak tuchtzaak in voordeel van Femke Heemskerk 26 januari 2021
- Kamminga verslaat Koch twee keer in Antwerpen 24 januari 2021
- OKT: Nederland eindigt als tweede 24 januari 2021
- Avondklok per 23 januari 23 januari 2021
- Waterpolodames naar Tokio! 23 januari 2021
- Steunpakket voor de sport is verlengd en verruimd 22 januari 2021
- OKT: Oranje klaar voor Griekenland 22 januari 2021
- Online clinics 21 januari 2021
- OKT: waterpolodames als 2e door naar kwartfinales 21 januari 2021
- OKT: gelijkspel voor Nederland 20 januari 2021